Harga Paket Wisata Pulau Tidung ( Kepulauan Seribu )
Risha Travel - "Paket Hemat Pulau Tidung"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas | |
| 2 Hari / 1 Malam | 3 Hari / 2 Malam | ||
| 2 | 400,000 | 700,000 | 1. Kapal Ferry Angke - P. Tidung |
| 3 | 350,000 | 600,000 | 2. Penginapan AC |
| 4 | 300,000 | 500,000 | 3. Makan 3x (2 hari/1 malam) |
| 5 | 280,000 | 450,000 | 4. Makan 6x (3 hari/2 malam) |
| 6 | 270,000 | 400,000 | 5. Asuransi |
| 7 | 250,000 | 370,000 | 6.Sepeda |
| > 8 | 200,000 | 370,000 | |
| > 9 | 300,000 | ||
Risha Travel "Paket One Day Trip Pulau Tidung"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas |
| 1 Day Trip | ||
| 2 | 690,000 | 1. Luxury Speed Boat Marina - Tidung |
| 3 | 590,000 | 2. Welcome Drink |
| 4 | 520,000 | 3. Makan Siang |
| 5 | 480,000 | 4. Sepeda |
| 6 | 450,000 | 5. Guide |
| 7 | 430,000 | 6. Banana boat / Alat snorkling |
| 8 | 415,000 | |
| 9 | 400,000 | |
| 10 - 15 | 390,000 | |
| 16 - 20 | 365,000 | |
| > 20 | 340,000 |
Risha Travel "Paket Lengkap Pulau Tidung"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas | |
| 2 Hari / 1 Malam | 3 Hari / 2 Malam | ||
2
| 690,000 | 1,040,000 | 1. Kapal Ferry Angke - P. Tidung |
3
| 590,000 | 810,000 | 2. Penginapan AC |
4
| 470,000 | 710,000 | 3. Makan 3x (2 hari/1 malam) |
5
| 410,000 | 620,000 | 4. Makan 6x (3 hari/2 malam) |
6
| 370,000 | 580,000 | 5. Asuransi |
7
| 350,000 | 560,000 | 6.Sepeda |
8
| 330,000 | 530,000 | 7. Snorkling |
9
| 320,000 | 500,000 | 8. kapal boat tradisional |
10 - 15
| 310,000 | 440,000 | 9. BBQ |
> 16
| 290,000 | 410,000 | |
Post a Comment