Harga Paket Wisata Pulau Pari
Risha Travel - "Paket Hemat Pulau Pari"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas | |
| 2 Hari / 1 Malam | 3 Hari / 2 Malam | ||
| 2 | 600,000 | 1,000,000 | 1. Kapal Ferry Angke - P. Tidung |
| 3 | 550,000 | 900,000 | 2. Penginapan AC |
| 4 | 500,000 | 700,000 | 3. Makan 3x (2 hari/1 malam) |
| 5 | 480,000 | 650,000 | 4. Makan 6x (3 hari/2 malam) |
| 6 | 470,000 | 600,000 | 5. Asuransi |
| 7 | 450,000 | 570,000 | 6.Sepeda |
| > 8 | 400,000 | 550,000 | |
| > 9 | 500,000 | ||
Risha Travel "Paket One Day Trip Pulau Pari"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas |
| 1 Day Trip | ||
| 2 | 750,000 | 1. Luxury Speed Boat Marina - Tidung |
| 3 | 640,000 | 2. Welcome Drink |
| 4 | 570,000 | 3. Makan Siang |
| 5 | 530,000 | 4. Sepeda |
| 6 | 500,000 | 5. Guide |
| 7 | 480,000 | 6. Banana boat / Alat snorkling |
| 8 | 465,000 | |
| 9 | 450,000 | |
| 10 - 15 | 440,000 | |
| 16 - 20 | 415,000 | |
| > 20 | 400,000 |
Risha Travel "Paket Lengkap Pulau Pari"
| Total Peserta | Harga / Orang | Fasilitas | |
| 2 Hari / 1 Malam | 3 Hari / 2 Malam | ||
2
| 850,000 | 1,300,000 | 1. Kapal Ferry Angke - P. Tidung |
3
| 640,000 | 940,000 | 2. Penginapan AC |
4
| 540,000 | 790,000 | 3. Makan 3x (2 hari/1 malam) |
5
| 470,000 | 690,000 | 4. Makan 6x (3 hari/2 malam) |
6
| 420,000 | 620,000 | 5. Asuransi |
7
| 400,000 | 580,000 | 6.Sepeda |
8
| 380,000 | 540,000 | 7. Snorkling |
9
| 360,000 | 510,000 | 8. kapal boat tradisional |
10 - 15
| 340,000 | 490,000 | 9. BBQ |
> 16
| 330,000 | 480,000 | |
Post a Comment